Трибуны:D1-D12
Категория:VIP ложа*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 500 |
16.10.2011 (воскр.) | 500 |
17.10.2011 (понед.) | 1200 |
18.10.2011 (втор.) | 1500 |
19.10.2011 (среда) | 3000 |
20.10.2011 (четверг) | 5000 |
21.10.2011 (пятница) | 7000 |
22.10.2011 (суббота) | 15000 |
23.10.2011 (воскр.) | 35000 |
Итого на все дни: | 68700 |
Трибуны:С29-С30, С32-С33 (р.1-15)
Категория:VIP A*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 400 |
16.10.2011 (воскр.) | 400 |
17.10.2011 (понед.) | 800 |
18.10.2011 (втор.) | 1000 |
19.10.2011 (среда) | 2000 |
20.10.2011 (четверг) | 3000 |
21.10.2011 (пятница) | 6000 |
22.10.2011 (суббота) | 12000 |
23.10.2011 (воскр.) | 27000 |
Итого на все дни: | 52600 |
Трибуны:С29-С30, С32-С33 (р. 16-24)
Категория:VIP B*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 350 |
16.10.2011 (воскр.) | 350 |
17.10.2011 (понед.) | 700 |
18.10.2011 (втор.) | 800 |
19.10.2011 (среда) | 1200 |
20.10.2011 (четверг) | 2000 |
21.10.2011 (пятница) | 4000 |
22.10.2011 (суббота) | 8000 |
23.10.2011 (воскр.) | 15000 |
Итого на все дни: | 32400 |
Трибуны:С18-С19 (р. 1-15)
Категория:Люкс A*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 300 |
16.10.2011 (воскр.) | 300 |
17.10.2011 (понед.) | 500 |
18.10.2011 (втор.) | 600 |
19.10.2011 (среда) | 800 |
20.10.2011 (четверг) | 1100 |
21.10.2011 (пятница) | 2300 |
22.10.2011 (суббота) | 4500 |
23.10.2011 (воскр.) | 6500 |
Итого на все дни: | 16900 |
Трибуны:С20-С22 (р. 1-15), С25-С28
Категория:Люкс B*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 250 |
16.10.2011 (воскр.) | 250 |
17.10.2011 (понед.) | 400 |
18.10.2011 (втор.) | 500 |
19.10.2011 (среда) | 700 |
20.10.2011 (четверг) | 900 |
21.10.2011 (пятница) | 1800 |
22.10.2011 (суббота) | 3500 |
23.10.2011 (воскр.) | 5500 |
Итого на все дни: | 13800 |
Трибуны:C18-C22 (ряды 16-21)
Категория:Люкс C*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 250 |
16.10.2011 (воскр.) | 250 |
17.10.2011 (понед.) | 350 |
18.10.2011 (втор.) | 450 |
19.10.2011 (среда) | 600 |
20.10.2011 (четверг) | 800 |
21.10.2011 (пятница) | 1500 |
22.10.2011 (суббота) | 2500 |
23.10.2011 (воскр.) | 4500 |
Итого на все дни: | 11200 |
Трибуны:С13-С16
Категория:1 категория*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 200 |
16.10.2011 (воскр.) | 200 |
17.10.2011 (понед.) | 300 |
18.10.2011 (втор.) | 400 |
19.10.2011 (среда) | 500 |
20.10.2011 (четверг) | 700 |
21.10.2011 (пятница) | 900 |
22.10.2011 (суббота) | 1800 |
23.10.2011 (воскр.) | 2700 |
Итого на все дни: | 7700 |
Трибуны:A10-A15
Категория:2 категория*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 100 |
16.10.2011 (воскр.) | 100 |
17.10.2011 (понед.) | 200 |
18.10.2011 (втор.) | 250 |
19.10.2011 (среда) | 300 |
20.10.2011 (четверг) | 450 |
21.10.2011 (пятница) | 600 |
22.10.2011 (суббота) | 800 |
23.10.2011 (воскр.) | 1200 |
Итого на все дни: | 4000 |
Трибуны:AII1-AII5
Категория:3 категория*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 100 |
16.10.2011 (воскр.) | 100 |
17.10.2011 (понед.) | 150 |
18.10.2011 (втор.) | 150 |
19.10.2011 (среда) | 200 |
20.10.2011 (четверг) | 300 |
21.10.2011 (пятница) | 400 |
22.10.2011 (суббота) | 600 |
23.10.2011 (воскр.) | 800 |
Итого на все дни: | 2800 |
Трибуны:В9-В16
Категория:4 категория*
Число | Цена(руб) |
15.10.2011 (субб.) | 50 |
16.10.2011 (воскр.) | 50 |
17.10.2011 (понед.) | 100 |
18.10.2011 (втор.) | 100 |
19.10.2011 (среда) | 100 |
20.10.2011 (четверг) | 100 |
21.10.2011 (пятница) | 150 |
22.10.2011 (суббота) | 250 |
23.10.2011 (воскр.) | 300 |
Итого на все дни: | 1200 |
СХЕМА ТРИБУН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРТА
×
Фото сделано из середины сектора.
Обращаем Ваше внимание, что фотография не может в полной мере отразить расстояние до корта и точный угол просмотра.
Печать (формат pdf)
Для просмотра вида на корт с интересующего Вас сектора кликните на него на схеме.