Женщины, Одиночный разряд, Квалификация | Версия для принтера (PDF) |
(1) | 1 | Воскобоева Галина | КАЗ | ||||||||||
![]() | ![]() | Воскобоева Г. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
2 | Льягостера В. Нурия | ИСП | 6/0 6/1 | ||||||||||
![]() | Воскобоева Г. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
3 | Гойнеа Мэдэлина | РУМ | 6/2 6/3 | ||||||||||
![]() | ![]() | Гойнеа М. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
WC | 4 | Фролова Анастасия | РОС | 6/2 6/2 | |||||||||
![]() | Воскобоева Г. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
5 | Говорцова Ольга | БЛР | 6/3 6/4 | ||||||||||
![]() | ![]() | Говорцова О. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
LD | 6 | Пехова Полина | БЛР | 6/1 6/4 | |||||||||
![]() | Говорцова О. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
7 | Корытцева Мария | УКР | 2/6 6/4 6/3 | ||||||||||
![]() | ![]() | Бирнерова Е. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(5) | 8 | Бирнерова Ева | ЧЕХ | 6/3 7/5 | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
(2) | 9 | Радваньска Уршула | ПОЛ | ||||||||||
![]() | ![]() | Радваньска У. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
WC | 10 | Мельникова Марина | РОС | 6/0 6/4 | |||||||||
![]() | Савчук О. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
11 | Сироткина Марта | РОС | 6/3 6/4 | ||||||||||
![]() | ![]() | Савчук О. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
12 | Савчук Ольга | УКР | 6/1 6/2 | ||||||||||
![]() | Савчук О. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
13 | Капшай Вероника | УКР | 6/2 6/2 | ||||||||||
![]() | ![]() | Вернер С. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
14 | Вернер Скарлет | ГЕРМ | 6/2 6/1 | ||||||||||
![]() | Парра Сантонья А. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
WC | 15 | Гаспарян Маргарита | РОС | 2/6 6/1 6/0 | |||||||||
![]() | ![]() | Парра Сантонья А. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(7) | 16 | Парра Сантонья Аранча | ИСП | 6/7(3) 7/5 7/6(4) | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(3) | 17 | Форец Гакон Стефани | ФРАН | ||||||||||
![]() | ![]() | Цуренко Л. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
18 | Цуренко Леся | УКР | 7/5 6/3 | ||||||||||
![]() | Цуренко Л. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
19 | Бучина Яна | РОС | 7/5 6/4 | ||||||||||
![]() | ![]() | Гаврилова Д. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
WC | 20 | Гаврилова Дарья | РОС | 6/4 4/6 6/1 | |||||||||
![]() | Иванова Е. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
21 | Шапатава София | ГРУ | 6/0 3/6 6/2 | ||||||||||
![]() | ![]() | Иванова Е. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
22 | Иванова Екатерина | РОС | 6/3 6/4 | ||||||||||
![]() | Иванова Е. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
23 | Буюкакчай Чала | ТУРЦ | 6/3 3/6 6/3 | ||||||||||
![]() | ![]() | Родионова А. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(6) | 24 | Родионова Анастасия | АВСЛ | 6/7(4) 6/1 6/1 | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(4) | 25 | Корне Ализе | ФРАН | ||||||||||
![]() | ![]() | Корне А. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
26 | Ивахненко Валентина | УКР | 6/2 6/4 | ||||||||||
![]() | Корне А. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
WC | 27 | Пашкова Евгения | РОС | 6/1 6/2 | |||||||||
![]() | ![]() | Винерова Л. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
28 | Винерова Ленка | СЛВК | 2/6 6/0 6/0 | ||||||||||
![]() | Корне А. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
29 | Бычкова Екатерина | РОС | 6/3 2/6 6/2 | ||||||||||
![]() | ![]() | Бычкова Е. | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
30 | Соловьева Валерия | РОС | 6/4 6/4 | ||||||||||
![]() | Дьяченко В. | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
31 | Дьяченко Виталия | РОС | 6/4 6/2 | ||||||||||
![]() | ![]() | Дьяченко В. | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
(8) | 32 | Пивоварова Анастасия | РОС | 6/4 6/2 | |||||||||
![]() |